установка и настройка систем видеонаблюдения
Наша компания осуществляет самостоятельную установку систем видеонаблюдения для охраны любых объектов. В зависимости от ваших целей и пожеланий, мы предлагаем вам видеокамеры различного типа:
Чтобы определить, какая именно видеокамера вам подходит, наши специалисты отправляются к вам на объект и после его исследования предлагают оптимальную модель устройства. Наша компания выполняет все работы, которые связаны с организацией охраны объекта посредством установки видеонаблюдения.
и выявление зон, которые нуждаются в организации видеоконтроля
необходимого для монтажа качественной системы
оптимальных для охвата максимального радиуса обзора
к системам видеонаблюдения
В рамках организации охраны объекта посредством монтажа системы охранного видеонаблюдения осуществляет установку оборудования, пуско-наладочные работы, а также последующее обслуживание. Только грамотно установленная система позволит вам быстро оценить обстановку на контролируемом объекте и оперативно принять необходимые меры, предотвратив, тем самым, нанесение ущерба имуществу и возникновение внештатной ситуации.
Для создание системы видеонаблюдения с IP-видеокамерами мы предлогаем использовать программное обеспечение компании «Линия». Более подробно с продукцией компании можно ознакомиться по здесь.
№ | Наименование работ | Система | Периодичность работ |
---|---|---|---|
1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежемесячно |
3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | СОС | Ежемесячно |
9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации; | СОС | Ежемесячно |
10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения; | СОТ | Ежемесячно |
11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | СОС | Ежемесячно |
12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
20 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
Периодичность проведения работ:
По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт, по форме, согласованной и прописанной в договоре.
№ | Наименование работ | Система | Периодичность работ |
---|---|---|---|
1 | Проведение работ по Регламенту №1; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
2 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежеквартально |
3 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
4 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
5 | Проверка функционирования охранных извещателей; | СОТС | Ежеквартально |
6 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежеквартально |
7 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежеквартально |
8 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
9 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | СОТС | Ежеквартально |
10 | Тестирование центрального оборудования; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
11 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
12 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежеквартально |
13 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежеквартально |
14 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежеквартально |
15 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
16 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
17 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
18 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежеквартально |
19 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежеквартально |
20 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежеквартально |
21 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежеквартально |
22 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
23 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежеквартально |
24 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
25 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
26 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
27 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
28 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов. | СОТ | Ежеквартально |
Периодичность проведения работ:
По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт, по форме, согласованной и прописанной в договоре.