Онлайн-передача фискальных данных в ФНС и ЦРПТ (Маркировка), интеграция касс с программами 1С
В 2016 году началась реформа по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Согласно новой редакции закона 54-ФЗ все данные о продажах и других фискальных операциях, произведенных на кассе, необходимо передавать в Федеральную налоговую службу. Передача данных осуществляется через оператора фискальных данных (ОФД).
Помощь при переходе на новый порядок применения ККТ оказывают "Центры компетенции по 54-ФЗ". Сертифицированные партнеры фирмы "1С":
Возможности
| ПИН-код АСТРАЛ.ОФД | ||
|---|---|---|
| Продукт | Стоимость*, руб. | Льготная стоимость*, руб. |
| на 3 месяца | 20 894 | 17 416 |
| на 6 месяцев | 40 337 | 33 600 |
| на 12 месяцев | 77 196 | 64 296 |
| при помесячной оплате | 6 433 | 5 358 |
| по схеме 8+4 | - | 42 864 |
| ПИН-код Первый ОФД | ||
| на 3 месяца | 20 894 | 17 416 |
| на 6 месяцев | 40 337 | 33 600 |
| на 12 месяцев | 77 196 | 64 296 |
| при помесячной оплате | 6 433 | 5 358 |
| по схеме 8+4 | - | 42 864 |
| ПИН-код Платформа ОФД | ||
| на 6 месяцев | 40 337 | 33 600 |
| на 12 месяцев | 77 196 | 64 296 |
| при помесячной оплате | 6 433 | 5 358 |
| по схеме 8+4 | - | 42 864 |
| ПИН-код OFD.RU | ||
| на 12 месяцев | 77 196 | 64 296 |
| при помесячной оплате | 6 433 | 5 358 |
| по схеме 8+4 | - | 42 864 |
| ПИН-код АСТРАЛ.ОФД | ||
|---|---|---|
| Продукт | Стоимость*, руб. | Льготная стоимость*, руб. |
| на 6 месяцев | 18 298 | 15 251 |
| на 12 месяцев | 35 052 | 29 184 |
| при помесячной оплате | 2 921 | 2 432 |
| ПИН-код Первый ОФД | ||
| на 6 месяцев | 18 298 | 15 251 |
| на 12 месяцев | 35 052 | 29 184 |
| при помесячной оплате | 2 921 | 2 432 |
| ПИН-код Платформа ОФД | ||
| на 6 месяцев | 18 298 | 15 251 |
| на 12 месяцев | 35 052 | 29 184 |
| при помесячной оплате | 2 921 | 2 432 |
| ПИН-код OFD.RU | ||
| на 12 месяцев | 35 052 | 29 184 |
| при помесячной оплате | 2 921 | 2 432 |
*Цена указана вкл.НДС 22%